期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224317 | 13 | 小 单 | |||
3224316 | 23:03 | 0+6+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3224315 | 23:00 | 1+0+6=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3224314 | 22:56 | 2+4+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3224313 | 22:53 | 8+5+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3224312 | 22:49 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3224311 | 22:46 | 9+6+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3224310 | 22:42 | 7+2+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3224309 | 22:39 | 2+7+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3224308 | 22:35 | 6+3+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3224307 | 22:32 | 0+5+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3224306 | 22:28 | 9+1+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3224305 | 22:25 | 9+1+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3224304 | 22:21 | 6+8+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3224303 | 22:18 | 8+6+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3224302 | 22:14 | 2+6+6=14 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224316 | 12 | 小 | 双 | ||
3224315 | 07 | 小 | 单 | ||
3224314 | 12 | 小 | 双 | ||
3224313 | 16 | 大 | 双 | ||
3224312 | 10 | 小 | 双 | ||
3224311 | 23 | 大 | 单 | ||
3224310 | 10 | 小 | 双 | ||
3224309 | 14 | 大 | 双 | ||
3224308 | 10 | 小 | 双 | ||
3224307 | 05 | 小 | 单 | ||
3224306 | 11 | 小 | 单 | ||
3224305 | 17 | 大 | 单 | ||
3224304 | 17 | 大 | 单 | ||
3224303 | 14 | 大 | 双 | ||
3224302 | 14 | 大 | 双 | ||
3224301 | 27 | 大 | 单 | ||
3224300 | 24 | 大 | 双 | ||
3224299 | 24 | 大 | 双 | ||
3224298 | 15 | 大 | 单 | ||
3224297 | 10 | 小 | 双 | ||
3224296 | 11 | 小 | 单 | ||
3224295 | 13 | 小 | 单 | ||
3224294 | 10 | 小 | 双 | ||
3224293 | 18 | 大 | 双 | ||
3224292 | 09 | 小 | 单 | ||
3224291 | 20 | 大 | 双 | ||
3224290 | 11 | 小 | 单 | ||
3224289 | 10 | 小 | 双 | ||
3224288 | 15 | 大 | 单 | ||
3224287 | 08 | 小 | 双 | ||
3224286 | 12 | 小 | 双 | ||
3224285 | 12 | 小 | 双 | ||
3224284 | 02 | 小 | 双 | ||
3224283 | 21 | 大 | 单 | ||
3224282 | 25 | 大 | 单 | ||
3224281 | 17 | 大 | 单 | ||
3224280 | 07 | 小 | 单 | ||
3224279 | 10 | 小 | 双 | ||
3224278 | 09 | 小 | 单 | ||
3224277 | 18 | 大 | 双 | ||
3224276 | 06 | 小 | 双 | ||
3224275 | 09 | 小 | 单 | ||
3224274 | 08 | 小 | 双 | ||
3224273 | 09 | 小 | 单 | ||
3224272 | 19 | 大 | 单 | ||
3224271 | 16 | 大 | 双 | ||
3224270 | 08 | 小 | 双 | ||
3224269 | 19 | 大 | 单 | ||
3224268 | 10 | 小 | 双 | ||
3224267 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出07 08 12 13 17 14 21 14 07 17 |